| Težina | 1212 |
|---|---|
| Konkavnost | Da |
| Vrat daske | Zavareni |
| Širina daske | 115 mm |
| Dužina daske | 490 mm |
| Kut headtube | 82.5 |
| Visina headtube | 110 |
| Prostor za noge | 350 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Ne |
| Daska | Kompatibilnost s promjerom kotača | 100, 110, 115, 120 |
| Kompatibilnost sa širinom glavčine kotača | 24 mm |
| Daska | Kompatibilnost sa širinom gume kotača | 24 mm |
| Tip kočnice | Flex kočnica |
| Stupanj čvrstoće materijala | T6 |
| Materijal | Aluminij |








